Countries of Origin
Milken Scholars come from diverse backgrounds. One quarter were born outside of the United States and three-fourths of Scholar parents were born outside of the United States, originating from over seventy countries around the world.
Milken Scholars Country of Origin |
|
Country | Scholars |
---|---|
United States | 391 |
China | 23 |
South Korea | 16 |
Dominican Republic | 8 |
Russia | 6 |
Mexico | 5 |
Ukraine | 4 |
Philippines | 4 |
India | 4 |
Vietnam | 3 |
Trinidad | 3 |
Taiwan | 3 |
Nigeria | 3 |
Jamaica | 3 |
Bangladesh | 5 |
Iran | 2 |
Guatemala | 2 |
Ethiopia | 3 |
El Salvador | 2 |
Ecuador | 2 |
Colombia | 2 |
Azerbaijan | 2 |
Venezuela | 1 |
Turkmenistan | 1 |
Tibet | 1 |
Thailand | 1 |
Slovakia | 1 |
Singapore | 1 |
Scotland | 1 |
Serbia | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Peru | 2 |
Panama | 1 |
Pakistan | 1 |
Latvia | 1 |
Kuwait | 1 |
Japan | 1 |
Honduras | 1 |
Germany | 1 |
Georgia | 1 |
Estonia | 1 |
Egypt | 1 |
Canada | 1 |
Bosnia / Herzegovina | 1 |
Belarus | 1 |
Armenia | 1 |
Scholar Parents Country of Origin |
|
Country | Parents |
---|---|
United States | 190 |
Mexico | 93 |
South Korea | 68 |
China | 67 |
Dominican Republic | 29 |
India | 28 |
El Salvador | 27 |
Vietnam | 25 |
Nigeria | 22 |
Taiwan | 22 |
Puerto Rico | 16 |
Ukraine | 14 |
Jamaica | 13 |
Guatemala | 14 |
Philippines | 12 |
Russia | 13 |
Ecuador | 11 |
Iran | 10 |
Bangladesh | 10 |
Egypt | 8 |
Ethiopia | 10 |
Pakistan | 8 |
Haiti | 7 |
Trinidad | 7 |
Cambodia | 6 |
Thailand | 6 |
Belarus | 5 |
Colombia | 5 |
Guyana | 5 |
Azerbaijan | 4 |
Canada | 5 |
Honduras | 4 |
Japan | 5 |
Peru | 5 |
Afghanistan | 3 |
Chile | 3 |
England | 4 |
Israel | 3 |
Lebanon | 3 |
Myanmar | 3 |
Senegal | 3 |
Argentina | 2 |
Barbados | 2 |
Belize | 2 |
Bosnia / Herzegovina | 2 |
Estonia | 2 |
Grenada | 2 |
Indonesia | 2 |
Italy | 2 |
Kuwait | 2 |
Laos | 2 |
Latvia | 2 |
Nepal | 2 |
Panama | 2 |
Serbia | 2 |
Slovakia | 2 |
Sri Lanka | 2 |
Tibet | 2 |
Armenia | 1 |
Austria | 1 |
Croatia | 1 |
Eritrea | 1 |
Georgia | 1 |
Germany | 1 |
Ghana | 1 |
Hong Kong | 1 |
Ireland | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Morocco | 1 |
Mozambique | 1 |
Nicaragua | 1 |
Paraguay | 1 |
Singapore | 1 |
South Africa | 1 |
Sudan | 1 |
Turkmenistan | 1 |
Last updated 8/21/2023