Countries of Origin
Milken Scholars and their families come from diverse backgrounds. Together they represent over 80 countries around the world.
Milken Scholars Country of Origin |
|
| Country | Scholars |
|---|---|
| Armenia | 2 |
| Azerbaijan | 2 |
| Bangladesh | 5 |
| Belarus | 1 |
| Bosnia / Herzegovina | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 22 |
| Colombia | 3 |
| Dominican Republic | 10 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Estonia | 1 |
| Ethiopia | 6 |
| Georgia | 1 |
| Germany | 1 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 1 |
| India | 4 |
| Iran | 2 |
| Israel | 1 |
| Jamaica | 3 |
| Japan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mexico | 5 |
| Nigeria | 4 |
| Pakistan | 2 |
| Panama | 1 |
| Peru | 2 |
| Philippines | 5 |
| Russia | 6 |
| Scotland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Singapore | 1 |
| Slovakia | 1 |
| South Korea | 17 |
| Sudan | 1 |
| Taiwan | 4 |
| Thailand | 1 |
| Tibet | 1 |
| Trinidad | 4 |
| Turkmenistan | 1 |
| Ukraine | 4 |
| United States | 453 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 4 |
Scholar Parents Country of Origin |
|
| Country | Parents |
|---|---|
| Afghanistan | 3 |
| Antigua & Barbuda | 2 |
| Argentina | 2 |
| Armenia | 4 |
| Austria | 1 |
| Azerbaijan | 3 |
| Bangladesh | 14 |
| Barbados | 2 |
| Belarus | 5 |
| Belize | 2 |
| Bosnia / Herzegovina | 2 |
| Cambodia | 6 |
| Canada | 5 |
| Chile | 3 |
| China | 83 |
| Colombia | 6 |
| Croatia | 1 |
| Dominican Republic | 32 |
| Ecuador | 17 |
| Egypt | 11 |
| El Salvador | 33 |
| Eritrea | 2 |
| Estonia | 2 |
| Ethiopia | 19 |
| Finland | 1 |
| Georgia | 2 |
| Germany | 1 |
| Grenada | 2 |
| Guatemala | 15 |
| Guinea | 1 |
| Guyana | 5 |
| Haiti | 7 |
| Honduras | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| India | 31 |
| Indonesia | 2 |
| Iran | 10 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 5 |
| Italy | 1 |
| Jamaica | 15 |
| Japan | 8 |
| Jordan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Kuwait | 2 |
| Laos | 2 |
| Latvia | 2 |
| Lebanon | 3 |
| Malaysia | 2 |
| Mexico | 120 |
| Morocco | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Myanmar | 3 |
| Nepal | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Nigeria | 29 |
| Pakistan | 10 |
| Palestine | 1 |
| Panama | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Peru | 6 |
| Philippines | 13 |
| Russia | 16 |
| Senegal | 3 |
| Serbia | 2 |
| Sierra Leone | 1 |
| Singapore | 1 |
| Slovakia | 2 |
| South Africa | 1 |
| South Korea | 96 |
| Sri Lanka | 2 |
| Sudan | 3 |
| Suriname | 1 |
| Taiwan | 24 |
| Thailand | 8 |
| Tibet | 2 |
| Trinidad | 10 |
| Turkmenistan | 2 |
| Ukraine | 16 |
| United Kingdom | 5 |
| United States | 291 (Puerto Rico: 18) |
| Vietnam | 32 |
Last updated 8/14/2025